欢迎! 请登录注册 成为会员。注册即可得优惠券
FREE International Express Shipping

请在您的浏览器中启动Cookies,以浏览所有预设的功能 (包括订购货品)。

女装尺码

女装尺寸对照表
女装尺寸转换表
韩国 44 55 66 77 88
日本 5 7 9 11 13 15 17 19
SS,XS S M L LL, XL XXL, 3L 4L 5L
36 38 40 42
国际性 XS S M L XL XXL
美国 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18
英国 6-8 8-10 12-14 16-18 20-26
法国 32 34-36 38-40 42-44 46-48
意大利 36 38-40 42-44 46-48 50-52
中国 160-165 165-170 167-172 168-173 170-176
84-86 88-90 92-96 98-102
测量参考
胸围 (cm) 81-83 83-89 89-96 96-103 103-107
腰围 (cm) 61-63 63-68 68-75 75-81 81-86
臀围 (cm) 86-89 89-92 92-99 99-106 106-112
胸围 (inch) 32 33-34 35-37 38-40 42
腰围 (inch) 24 25-26 27-29 30-32 34
臀围 (inch) 34 35-36 37-39 40-42 44

搜索顾客查询页面的常见问题

输入一个或更多的关键字 (例如∶潮人志)
载入中……
A loading error has occurred. Please kindly reload the page and try again. 关闭
返回页首